Tady jsem se snažil zachytit ceny běžně kupovaného zboží. Obvykle se pohybují v nějakém rozmezí, takže zde uvedené ceny jsou buď cenami minimálními, nebo cenami průměrnými. Pokud bude zájem a chuť z mé strany, mohu jej rozšiřovat.
| Jídlo | Cena v NZD | Cena v Kč |
| Mléko 1 litr | 2 | 34 |
| Chleba - den starý | 2 | 34 |
| Chleba - čerstvý | 4 | 68 |
| Houska | 1 | 17 |
| Jablka - 1kg | 4 | 68 |
| Papriky - 1kg | 12 | 204 |
| Česnek - 1kg | 19 | 323 |
| Zázvor - 1kg | 19 | 323 |
| Pomeranče - 1kg | 6 | 102 |
| Kiwi - 1kg | 6 | 102 |
| Těstoviny - nejlevnější | 1 | 17 |
| Kečup | 4 | 68 |
| Hořčice | 4 | 68 |
| Balík 6x0.33 piv - Tuborg | 10 | 170 |
| Whiskey - 1 litr - nejlevnější | 30 | 510 |
| Víno 750 ml - nejlevnější | 8 | 136 |
| Pivo v restauraci - 0.5 l | 6 | 102 |
| Koření | 3 | 51 |
| Jablečný mošť - 1 litr | 2 | 34 |
| Eidam - 750g | 7 | 119 |
| Šunka 20 dgr | 4 | 68 |
| Omáčky na těstoviny - 500 ml | 4 | 68 |
| Cigarety | 10 | 170 |
| Tabák DRUM | 20 | 340 |
| Toustový sýr | 4 | 68 |
| Hermelín, nebo něco podobného | 8 | 136 |


ty krávo, tak 1kg zázvoru sem se fakt zasmál, moc.
OdpovědětVymazatZjisti ceny vercajku na hory, to by mě zajímalo.
dik
Vidím že pivo v hospodě podražilo. V roce 2003 jsme si ho dávali kolem 3 NZD. Vyjímkou byla hospoda v Hastings, kde se v pátek a v sobotu dalo za 10 doláčů jednotné ceny pít od 8 do 11 co kdo snesl. A bývalo tam pěkně nacpáno.
OdpovědětVymazat